
Медицинские программы
АД-норма (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Массаж ручной или кушетка "Нуга-Бест" | 6 | 
| 6. | Магнитотруботрон | 6 | 
| 7. | Сухая углекислая ванна | 6 | 
| 8. | Лекарственная ванна | 6 | 
| 9. | ЭКГ | 6 | 
| 10. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 11. | Стоимость | 539 | 
Антистрестресс (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 7. | Массаж ручной или кушетка "Нуга-Бест" | 6 | 
| 8. | Лекарственная ванна | 6 | 
| 9. | Мини-сауна "Кедровая бочка" | 6 | 
| 10. | Карбокситерапия | 6 | 
| 11. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 12. | Стоимость | 512 | 
Счастливая жизнь без боли в спине
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-физиотерапевта-иглорефлексотерапевта | 3 | 
| 2. | Подводное вытяжение позвоночника | 6 | 
| 3. | Грязевые аппликации | 6 | 
| 4. | Общая магнитотерапия "Магнитотурботрон" | 6 | 
| 5. | Скипидарные ванны | 6 | 
| 6. | Ручной массаж (1 зона) | 6 | 
| 7. | Электролечение (1 процедура) | 6 | 
| 8. | Карбокситерапия | 6 | 
| 9. | Стоимость | 656 | 
Возраст не помеха (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Лекарственная ванна или душ циркул. | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Сухая углекислая ванна | 6 | 
| 6. | Грязелечение или параф. Аппликац. | 6 | 
| 7. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 8. | Стоимость | 501 | 
Здоровое сердце (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Массаж ручной или кушетка "Нуга-Бест" | 6 | 
| 6. | Сухая углекислая ванна | 6 | 
| 7. | Надвенное лазерное облучение крови | 6 | 
| 8. | Спелеотерапия | 6 | 
| 9. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 10. | ЭКГ | 2 | 
| 11. | Стоимость | 397 | 
Здоровые суставы (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Лекарственная ванна (скипид или бишоф) | 6 | 
| 6. | Карбокситерапия | 6 | 
| 7. | Грязелечение или параф. аппликац. | 6 | 
| 8. | Аппаратная физиопроцедура | 6 | 
| 9. | Ручной массаж | 6 | 
| 10. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 11. | Стоимость | 615 | 
Здоровый позвоночник (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Массаж ручной или кушетка "Нуга-Бест" | 6 | 
| 6. | Подводное вытяжение | 6 | 
| 7. | Грязелечение или параф. аппликац. | 6 | 
| 8. | Аппаратная физиопроцедура | 6 | 
| 9. | Карбокситерапия | 6 | 
| 10. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 11. | Стоимость | 615 | 
Иммунностимулирующая (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Ингаляция с минеральной водой | 6 | 
| 6. | Массаж ручной или кушетка "Нуга-Бест" | 6 | 
| 7. | Спелеотерапия | 6 | 
| 8. | УФО или Биоптрон | 6 | 
| 9. | Магнитотерапия или лазеротерапия | 6 | 
| 10. | Грязелечение или параф. аппликац. | 6 | 
| 11. | Сухая углекислая ванна | 6 | 
| 12. | Стоимость | 593 | 
Восстановление после Ковид (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Магнитотруботрон | 6 | 
| 6. | Надвенное лазерное облучение крови | 6 | 
| 7. | Массаж ручной или кушетка "Нуга-Бест" | 6 | 
| 8. | Аппликация парафино-озокеритная | 6 | 
| 9. | Ингаляция с минеральной водой | 6 | 
| 10. | Спелеотерапия | 6 | 
| 11. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 12. | Стоимость | 528 | 
Коррекция веса (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Массаж антицел или лимфодрен | 4 | 
| 6. | Карбокситерапия | 6 | 
| 7. | Классическое или бандаж обертывание | 4 | 
| 8. | Мини-сауна "Кедровая бочка" | 6 | 
| 9. | Подводный душ-массаж или душ Шарко | 6 | 
| 10. | Сухая углекислая ванна | 6 | 
| 11. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 12. | Стоимость | 876 | 
Помощь при лимфедеме (13 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Консультация врача-специалиста | 3 | 
| 2. | ЛФК индивидуально (пальчиковая и дыхательная гимнастика) | 9 | 
| 3. | Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" | 10 | 
| 4. | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате "Лимфастим" | 10 | 
| 5. | Массаж ручной лимфодренажный на пораженную зону (30 минут) | 9 | 
| 6. | Магнитолазеротерапия | 10 | 
| 7. | Водные процедуры (вихревые ванны) | 10 | 
| 8. | Стоимость | 794 | 
Мужское здоровое (12 суток)
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Кол-во процедур за курс | 
|---|---|---|
| 1. | Осмотр врачом-терапевтом | 3 | 
| 2. | Питьевое лечение минеральной водой | 36 | 
| 3. | Физиотерапия | 6 | 
| 4. | ЛФК | 6 | 
| 5. | Магнитотруботрон | 6 | 
| 6. | Лекарственная ванна, в т.ч. скипидар. | 6 | 
| 7. | Карбокситерапия | 6 | 
| 8. | Скандинавская ходьба | 12 | 
| 9. | Стоимость | 447 | 

 
  
  
 